道路貨物運輸業戶注銷公示 | |||
(2018年第二批次) | |||
??? ?根據《中華人民共和國道路運輸條例》、《道路貨物運輸及站場管理規定》第十三條及《道路運輸管理工作規范》規定要求,對以下未按規定參加質量信譽考核、未在180天內按照承諾購置車輛的企業,撤銷其道路運輸經營許可,現予以公示。 | |||
??????????????????????????????????? ?寶坻區交通運輸管理所????????????????? ? ? ???????????????????????????????????? ?2018年9月27日???? | |||
序號 | 單位名稱 | 道路經營許可證編號 | 載貨汽車車輛數(輛) |
1 | 天津建昌不銹鋼有限公司 | 0 | |
2 | 天津市寶坻區世捷旭元汽車運輸服務有限公司 | 0 | |
3 | 天津市銀之豐運輸有限公司 | 0 | |
4 | 天津市新星消防器材有限公司 | 0 | |
5 | 天津市千鴻元運輸有限公司 | 0 | |
6 | 天津市晨光化工有限公司 | 0 | |
7 | 天津新大洋旅游用品有限公司 | 0 | |
8 | 天津市里自沽農工商實業總公司 | 0 | |
9 | 天津億豪家具有限公司 | 0 | |
10 | 天津市寶坻區博鰲食品貿易有限公司 | 0 | |
11 | 天津凱達順物流有限公司 | 0 | |
12 | 天津華北地質勘查局核工業二四七大隊 | 0 | |
13 | 天津市寶坻區新泰潤滑油脂有限公司 | 0 | |
14 | 天津市順昌紡織品有限公司 | 0 | |
15 | 天津市寶坻區宏信鋼結構制品有限公司 | 0 | |
16 | 天津市新奧汽車運輸有限公司 | 0 | |
17 | 天津中鼎礦山機械有限公司 | 0 | |
18 | 天津金順捷運輸有限公司 | 0 | |
19 | 天津市寶豐風機制造有限公司 | 0 | |
20 | 天津市登峰膠粘劑有限公司 | 0 | |
21 | 天津市福永達商貿有限公司 | 0 | |
22 | 天津宏途偉業運輸有限公司 | 0 | |
23 | 天津市大洋服飾有限公司 | 0 | |
24 | 天津市鑫城煤炭銷售有限公司 | 0 | |
25 | 天津市寶坻區惠農源純凈水有限公司 | 0 | |
26 | 天津三友長城制衣有限公司 | 0 | |
27 | 天津市寶坻區香香草原羊肉片經營部 | 0 | |
28 | 天津市晟昱紙制品有限公司 | 0 | |
29 | 天津市寶華服裝有限公司 | 0 | |
30 | 天津經緯物流有限公司寶坻分公司 | 0 | |
31 | 天津順營集團有限公司 | 0 | |
32 | 天津市寶坻區熙祥化工商貿中心 | 0 | |
33 | 天津市欣洲物流有限公司 | 0 | |
34 | 天津市匯川管道工程有限公司 | 0 | |
35 | 天津市華赫塑料制品經銷部 | 0 | |
36 | 天津市華日商貿有限公司 | 0 | |
37 | 天津金麗君商貿有限公司 | 0 | |
38 | 天津市寶芳運輸有限公司 | 0 | |
39 | 天津金龍服裝實業有限公司 | 0 | |
40 | 天津華星服裝有限公司 | 0 | |
41 | 天津市榮祿化妝品有限公司 | 0 | |
42 | 天津宏宇體育用品有限公司 | 0 | |
43 | 天津市寶坻區寶霍建筑公司 | 0 | |
44 | 天津市正興煤炭銷售有限公司 | 0 | |
45 | 天津三生制衣有限公司 | 0 | |
46 | 天津首重物流有限公司 | 0 | |
47 | 天津宏新運輸有限公司 | 0 | |
48 | 天津市昊立金屬制品有限公司 | 0 | |
49 | 天津市寶坻區鑫富鼎五金制造廠 | 0 | |
50 | 天津市寶坻區耐特木器廠 | 0 | |
51 | 天津市中盛元無紡布有限公司 | 0 | |
52 | 天津市強星塑料制品有限公司 | 0 | |
53 | 天津市京東三辣食品有限公司 | 0 | |
54 | 天津市寶坻區利豐紡織品有限公司 | 0 | |
55 | 天津泰福家具有限公司 | 0 | |
56 | 天津市寶坻區林亭口鎮儀表元件廠 | 0 | |
57 | 天津凱福制衣有限公司 | 0 | |
58 | 天津市寶坻區誠信鍋爐技術開發服務中心 | 0 | |
59 | 天津聚誠制衣有限公司 | 0 | |
60 | 國營六0六工業公司 | 0 | |
61 | 天津市原野地毯有限公司 | 0 | |
62 | 天津泰宇印務有限公司 | 0 | |
63 | 天津中天牧業發展中心 | 0 | |
64 | 天津天源電力工程有限公司 | 0 | |
65 | 天津市北化汽摩配件有限公司 | 0 | |
66 | 天津寶迪農業科技股份有限公司肉類加工分公司 | 0 | |
67 | 天津通達天舜服飾有限公司 | 0 | |
68 | 天津北洋船舶備件有限公司 | 0 | |
69 | 天津市大鎮混凝土有限公司 | 0 | |
70 | 天津市崟峰暖通設備有限公司 | 0 | |
71 | 天津起順集天電器有限公司 | 0 | |
72 | 天津市寶坻區德利電氣有限公司 | 0 | |
73 | 天津市拓華物流有限公司 | 0 | |
74 | 天津勝利集團服裝有限公司 | 0 | |
75 | 天津市晨興塑料制品廠 | 0 | |
76 | 天津天石緣縫紉制品有限公司 | 0 | |
77 | 天津市寶德包裝有限公司 | 0 | |
78 | 天津市雅杰興旅游用品有限公司 | 0 | |
79 | 天津浩博科技有限公司 | 0 | |
80 | 天津市永達絎縫制品有限公司 | 0 | |
81 | 天津市安興物流有限公司 | 0 | |
82 | 天津浩大涂裝設備有限公司 | 0 | |
83 | 天津津匯制衣有限公司 | 0 | |
84 | 天津三廣制衣有限公司 | 0 | |
85 | 天津市盛馳禽業有限公司 | 0 | |
86 | 天津市寶坻區興盛塑料制品廠 | 0 | |
87 | 天津市佳貝美家具有限公司 | 0 | |
88 | 天津天雅制衣有限公司 | 0 | |
89 | 天津市渤海膠帶有限公司 | 0 | |
90 | 天津興寶物業管理有限公司 | 0 | |
91 | 天津市廣福通煤炭有限公司 | 0 | |
92 | 天津市正凱服裝服飾有限公司 | 0 | |
93 | 天津盛世偉業電子材料有限公司 | 0 | |
94 | 天津市賽達塑料制品有限公司 | 0 | |
95 | 天津市久年木器有限公司 | 0 | |
96 | 天津市寶坻區馬家店鎮大蘭活性炭廠 | 0 | |
97 | 天津市寶坻區大鐘莊浩森制衣廠 | 0 | |
98 | 天津華今集團有限公司 | 0 | |
99 | 天津興億達物流有限公司 | 0 | |
100 | 天津市通海塑料制品廠 | 0 | |
101 | 天津市寶坻區凱瑞商貿有限公司 | 0 | |
102 | 天津海祥制衣有限公司 | 0 | |
103 | 天津市寶坻津城五金廠 | 0 | |
104 | 天津市嘉聯農業生產資料商貿有限公司 | 0 | |
105 | 天津市繼政食品有限公司 | 0 | |
106 | 天津市通利工貿有限公司 | 0 | |
107 | 天津市發達興旺紙制品有限責任公司 | 0 | |
108 | 天津市亞星家具有限公司 | 0 | |
109 | 天津市寶坻區恒泰商貿有限公司 | 0 | |
110 | 天津市恒洋軟體家具有限公司 | 0 | |
111 | 天津市皇普太陽能爐具有限公司 | 0 | |
112 | 天津鑫洋地毯有限公司 | 0 | |
113 | 天津市恒潔衛生用品有限公司 | 0 | |
114 | 天津市路明運輸有限公司 | 0 | |
115 | 天津市登峰旅游用品公司 | 0 | |
116 | 天津市啟旺建筑材料有限公司 | 0 | |
117 | 天津市愛爾達機電設備有限公司 | 0 | |
118 | 天津市家福源家電有限公司 | 0 | |
119 | 天津信格爾服裝有限公司 | 0 | |
120 | 天津明舉制衣有限公司 | 0 | |
121 | 天津西華服裝有限公司 | 0 | |
122 | 天津市安順通汽車運輸有限公司 | 0 | |
123 | 天津吉順運輸有限公司 | 0 | |
124 | 天津卡明送物流有限公司 | 0 | |
125 | 天津市寶坻區三友精密鑄造有限公司 | 0 | |
126 | 天津興港蔬菜有限公司 | 0 | |
127 | 天津市天河旅游用品有限公司 | 0 | |
128 | 天津瑞林紡紗有限公司 | 0 | |
129 | 天津市寶坻區永利五金廠 | 0 | |
130 | 天津市瑞洋建津摩托車銷售有限公司 | 0 | |
131 | 天津昊仕通運輸有限公司 | 0 | |
132 | 天津市中璽商貿有限公司 | 0 | |
133 | 天津市現代天驕農業科技有限公司 | 0 | |
134 | 天津市寶坻區龔莊電鍍廠 | 0 | |
135 | 天津市冠宇制衣有限公司 | 0 | |
136 | 天津市寶坻區農業技術推廣服務中心 | 0 | |
137 | 天津橫通工貿發展有限公司 | 0 | |
138 | 天津市神牛機械鏈條廠 | 0 | |
139 | 天津市森奧門窗有限公司 | 0 | |
140 | 天津萬利豐潤滑油制品有限公司 | 0 | |
141 | 天津市涵石運輸有限公司 | 0 | |
142 | 天津市寶源電氣制造有限公司 | 0 | |
143 | 天津市潤禾綠化工程有限公司 | 0 | |
144 | 天津寶鐘速達運輸有限公司 | 0 | |
145 | 天津宏興順運輸有限公司 | 0 | |
146 | 天津市金旺管業有限公司 | 0 | |
147 | 天津市寶坻區鑫凱紙制品有限公司 | 0 | |
148 | 天津金利達塑料薄膜有限公司 | 0 | |
149 | 北方導航控制技術股份有限公司天津分公司 | 0 | |
150 | 天津萬禾園林工程有限公司 | 0 | |
151 | 天津市同鑫旅游用品有限公司 | 0 | |
152 | 天津市鐘森旅游制品有限公司 | 0 | |
153 | 天津市瑞鑫針織有限公司 | 0 | |
154 | 天津市冠隆家禽養殖有限公司 | 0 | |
155 | 愛尼思(天津)科技有限公司 | 0 | |
156 | 天津市鑫瑞特電氣設備有限公司 | 0 | |
157 | 天津中友特種養殖有限公司 | 0 | |
158 | 天津森萃旅游制品有限公司 | 0 | |
159 | 天津新安建筑工程有限公司 | 0 | |
160 | 天津市寶坻區寶豐汽車運輸隊(普通合伙) | 0 | |
161 | 天津市順運輝運輸有限公司 | 0 | |
162 | 天津市博森市政工程有限公司 | 0 | |
163 | 天津載福運輸有限公司 | 0 | |
164 | 天津三品食品有限公司 | 0 | |
165 | 天津正興科技發展有限公司 | 0 | |
166 | 天津市長裕紡織有限公司 | 0 | |
167 | 天津天材塑料防水材料有限公司 | 0 | |
168 | 天津市晶晶亮商貿有限公司 | 0 | |
169 | 天津市峰華正茂設備租賃有限公司 | 0 | |
170 | 天津馬倫仕服飾有限公司 | 0 | |
171 | 天津市林楠羊肉片加工有限公司 | 0 | |
172 | 天津市盛揚紙制品有限公司 | 0 | |
173 | 天津寶迪農業科技股份有限公司 | 0 | |
174 | 天津市弘野建筑工程有限公司 | 0 | |
175 | 天津老萬制衣有限公司 | 0 | |
176 | 天津市寶坻區肆強肉食品有限公司 | 0 | |
177 | 天津億源電力設備有限公司 | 0 | |
178 | 天津市焱爾高煤業有限公司 | 0 | |
179 | 天津三鷹農副產品加工有限公司 | 0 | |
180 | 天津艾克斯焊材有限公司 | 0 | |
181 | 天津市通事達工貿有限公司 | 0 | |
182 | 天津市佰利邦彈簧有限公司 | 0 | |
183 | 天津市寶坻區釀酒廠 | 0 | |
184 | 天津市美鮮食品有限公司 | 0 | |
185 | 天津市昌龍生物科技有限公司 | 0 | |
186 | 天津市寶坻區繼泉廢舊物資回收有限公司 | 0 | |
187 | 天津市恒旺包裝制品有限公司 | 0 | |
188 | 天津市珠峰包裝制品有限公司 | 0 | |
189 | 天津市俊智運輸有限公司 | 0 | |
190 | 天津普善物流有限公司 | 0 | |
191 | 天津市玥錦包裝有限公司 | 0 | |
192 | 天津市寶坻區曙光塑料廠 | 0 | |
193 | 天津市晟程管道安裝有限責任公司 | 0 | |
194 | 天津今久旺運輸有限公司 | 0 | |
195 | 天津文佳運輸有限公司 | 0 | |
196 | 天津市宏大運輸服務有限公司 | 0 | |
197 | 天津市薊寶聯農畜產品銷售有限公司 | 0 | |
198 | 天津華群商貿有限公司 | 0 | |
199 | 天津永業塑料制品有限公司 | 0 | |
200 | 中國石油化工股份有限公司天津寶坻石油分公司 | 0 | |
201 | 天津市茂海紙業印刷有限公司寶坻分公司 | 0 | |
202 | 天津市吉佳物流有限公司 | 0 | |
203 | 天津市海忠海洋石油裝備有限公司 | 0 | |
204 | 天津市朋發煤炭有限公司 | 0 | |
205 | 天津市玉赫建筑裝飾有限公司 | 0 | |
206 | 天津威盛汽車修理有限公司 | 0 | |
207 | 天津市新實豐液壓機械有限公司 | 0 | |
208 | 天津光明制衣有限公司 | 0 | |
209 | 天津市寶坻區利益五金廠 | 0 | |
210 | 天津市寶坻區興祥糧食加工廠 | 0 | |
211 | 天津市眾誠中天洗滌用品有限公司 | 0 | |
212 | 天津富斯特環保設備有限公司 | 0 | |
213 | 天津金柯金屬制品有限公司 | 0 | |
214 | 天津華研精工車輛科技有限公司 | 0 | |
215 | 天津市美易合木材銷售有限公司 | 0 | |
216 | 天津法斯特物流有限公司 | 0 | |
217 | 天津市福榮會床上用品有限公司 | 0 | |
218 | 天津市寶坻區寶旺農業投資有限公司 | 0 | |
219 | 天津市生永偉業工貿有限公司 | 0 | |
220 | 天津市東海聯合汽配有限公司 | 0 | |
221 | 天津市寶坻佳利石化機械有限公司 | 0 | |
222 | 天津津綠食品有限公司 | 0 | |
223 | 吉林省寶運物流有限公司天津分公司 | 0 | |
224 | 天津駿馬永盛汽車修理有限公司 | 0 | |
225 | 天津恒飛安防科技有限公司 | 0 | |
226 | 天津杰毅木器制品有限公司 | 0 | |
227 | 天津市同喜水泥制品有限公司 | 0 | |
228 | 天津人止業家物流有限公司 | 0 | |
229 | 天津市寶坻區口東鎮東李電鍍廠 | 0 | |
230 | 天津晉華機床有限公司 | 0 | |
231 | 天津市同鑫建筑勞務有限公司 | 0 | |
232 | 天津市恒玉鑫商貿有限公司 | 0 | |
233 | 天津市寶坻區永豐種子銷售中心 | 0 | |
234 | 天津市晟方慶宇鋼材銷售有限公司 | 0 | |
235 | 天津市勇搏塑料制品有限公司 | 0 | |
236 | 中投(天津)熱能裝備發展有限公司 | 0 | |
237 | 天津市森得森木制品有限公司 | 0 | |
238 | 王志先 | 0 | |
239 | 天津雅居樂家居裝飾城 | 0 | |
240 | 天津市騰飛工程公司 | 0 | |
241 | 天津芳霖農業發展有限公司 | 0 | |
242 | 天津市康帕斯潤滑油銷售有限公司 | 0 | |
243 | 天津市寶泉水利建筑工程有限公司 | 0 | |
244 | 天津市津海巖土工程有限責任公司寶坻分公司 | 0 | |
245 | 天津亨潤商貿有限公司 | 0 | |
246 | 天津市寶坻區天豐源農業種植專業合作社 | 0 | |
247 | 奧特美特(天津)度假木屋制造有限公司 | 0 | |
248 | 天津飛豹快線物流有限公司 | 0 | |
249 | 天津金平宇包裝廠 | 0 | |
250 | 天津市镕鑫不銹鋼制品銷售有限公司 | 0 | |
251 | 天津市寶坻區平新飼料廠 | 0 | |
252 | 天津緣拓煤炭商貿有限公司 | 0 | |
253 | 天津市寶坻區金鳳地毯有限公司 | 0 | |
254 | 天津市春蘭汽車銷售有限公司 | 0 | |
255 | 天津匯豐源塑料制品有限公司 | 0 | |
256 | 天津鑫海龍金騰新能源有限公司 | 0 | |
257 | 天津市寶坻區博通五金制品廠 | 0 | |
258 | 天津康洋煤炭有限公司 | 0 | |
259 | 天津迅邦物流有限公司 | 0 | |
260 | 天津市祿凱物流有限公司 | 0 | |
261 | 天津市銀丹服裝有限公司 | 0 | |
262 | 天津市八方偉業科技有限公司 | 0 | |
263 | 天津市同合盛汽車零部件有限公司 | 0 | |
264 | 天津華勘核工業資源勘探開發有限公司 | 0 | |
265 | 天津市森誠物流有限公司 | 0 | |
266 | 天津市東天建筑工程有限公司 | 0 | |
267 | 天津旺發煤炭有限公司 | 0 | |
268 | 天津寶平科新金屬材料有限公司 | 0 | |
269 | 天津市創新億力閥門有限公司 | 0 | |
270 | 天津市朝霞吊運有限公司 | 0 | |
271 | 天津市前成金屬制品有限公司 | 0 | |
272 | 天津誠瑞制衣有限公司 | 0 | |
273 | 天津市寶坻振亮塑料制品廠 | 0 | |
274 | 天津市盛鑫源機械部件有限公司 | 0 | |
275 | 盛世順通(天津)物流有限公司 | 0 | |
276 | 天津本利木質貼面有限公司 | 0 | |
277 | 天津市寶坻區志遠制衣有限公司 | 0 | |
278 | 天津市浩源木業有限公司 | 0 | |
279 | 天津捷時利運輸有限公司 | 0 | |
280 | 天津恒通運輸有限公司 | 0 | |
281 | 天津市宇健汽貿有限公司 | 0 | |
282 | 天津市宏達泰商貿有限責任公司 | 0 | |
283 | 廣通(天津)建筑裝飾工程有限公司 | 0 | |
284 | 天津市津臣峰業運輸有限公司 | 0 | |
285 | 天津市信然運輸有限公司 | 0 | |
286 | 天津市晟天工園林綠化工程有限公司 | 0 | |
287 | 天津市久通塑料制品有限公司 | 0 | |
288 | 天津顯發機械制造有限公司 | 0 | |
289 | 鑫海(天津)消防檢測有限公司 | 0 | |
290 | 天津志達運輸有限公司 | 0 | |
291 | 天津豐安運輸有限公司 | 0 | |
292 | 天津弘為物流有限公司 | 0 | |
293 | 慶泉工藝品(天津)有限公司 | 0 | |
294 | 天津通久運輸有限公司 | 0 | |
295 | 天津盛發運輸有限公司 | 0 | |
296 | 天津金永運輸有限公司 | 0 | |
297 | 天津振洪壓力容器制造有限公司 | 0 | |
298 | 天津騰驊家具有限公司 | 0 | |
299 | 天津廣通達物流有限公司 | 0 | |
300 | 天津市百路通運輸有限公司 | 0 | |
301 | 天津市鑫森達運輸有限公司 | 0 | |
302 | 天津市強運運輸有限公司 | 0 | |
303 | 天津安暢運輸有限公司 | 0 | |
304 | 天津市雙豐運輸有限公司 | 0 | |
305 | 天津市路路通順運輸有限公司 | 0 | |
306 | 天津豐海物流有限公司 | 0 | |
307 | 天津巴運運輸有限公司 | 0 | |
308 | 天津市平安通運輸有限公司 | 0 | |
309 | 天津市泰通運輸有限公司 | 0 | |
310 | 天津市永通達運輸有限公司 | 0 | |
311 | 天津月通運輸有限公司 | 0 | |
312 | 天津金玉達運輸有限公司 | 0 | |
313 | 天津成連運輸有限公司 | 0 | |
314 | 天津星旭運輸有限公司 | 0 | |
315 | 天津寶鐘信達運輸有限公司 | 0 | |
316 | 天津九洲易達運輸有限公司 | 0 | |
317 | 天津瑞章運輸有限公司 | 0 | |
318 | 天津潤波運輸有限公司 | 0 | |
319 | 天津治國運輸有限公司 | 0 | |
320 | 天津志永運輸有限公司 | 0 | |
321 | 天津到達通運輸有限公司 | 0 | |
322 | 天津順豐運輸有限公司 | 0 | |
323 | 天津寶易達運輸有限公司 | 0 | |
324 | 天津東宇運輸有限公司 | 0 | |
325 | 天津琦宇運輸有限公司 | 0 | |
326 | 天津龍騰運輸有限公司 | 0 | |
327 | 天津祿順運輸有限公司 | 0 | |
328 | 天津市易達偉業物流有限公司 | 0 | |
329 | 天津豐馳運輸有限公司 | 0 | |
330 | 天津市寶坻區井山氣體經銷部(普通合伙) | 0 | |
331 | 天津達立得運輸有限公司 | 0 | |
332 | 天津歐萊曼運輸有限公司 | 0 | |
333 | 天津森淼運輸有限公司 | 0 | |
334 | 天津市福榮運輸有限公司 | 0 | |
335 | 天津市福雙運輸有限公司 | 0 | |
336 | 天津市華遠貨物運輸有限公司 | 0 | |
337 | 天津順吉旺運輸有限公司 | 0 | |
338 | 天津西嶺汽車運輸有限公司 | 0 | |
339 | 天津雙鵬運輸有限公司 | 0 | |
340 | 天津津晉通運輸有限公司 | 0 | |
341 | 天津凱克納運輸有限公司 | 0 | |
342 | 天津朋諾運輸有限公司 | 0 | |
343 | 天津龍宇物流有限公司 | 0 | |
344 | 天津鑫途運輸有限公司 | 0 | |
345 | 天津廣聯航空設備有限公司 | 0 | |
346 | 天津市兆達木制品有限公司 | 0 | |
347 | 天津市諾必達運輸有限公司 | 0 | |
348 | 天津市怡錦服裝有限公司 | 0 | |
349 | 天津市寶坻區建兵地毯輔料廠 | 0 | |
350 | 天津順昌通達運輸有限公司 | 0 | |
351 | 天津玉林興源塑膠制品有限公司 | 0 | |
352 | 天津市宏岳紙制品有限公司 | 0 | |
353 | 天津市昊天運輸有限公司 | 0 | |
354 | 天津市美強木材銷售有限公司 | 0 | |
355 | 天津賽奧木業有限公司 | 0 | |
356 | 天津美樂農產品貿易有限公司 | 0 | |
357 | 天津市瑞玉服裝有限公司 | 0 | |
358 | 天津順馳陽光水暖器材有限公司 | 0 | |
359 | 天津市裕興機械加工有限公司 | 0 | |
360 | 天津卓信裝飾工程有限公司 | 0 | |
361 | 青島泓源發達物流有限公司天津分公司 | 0 | |
362 | 天津榮華源建筑工程有限公司 | 0 | |
363 | 天津市煜輝機械加工有限公司 | 0 | |
364 | 天津德潤生豬養殖有限公司 | 0 | |
365 | 天津市寶通物流有限公司 | 0 | |
366 | 內蒙古貨通天夏物流運輸有限公司天津分公司 | 0 | |
367 | 天津市祥華生物飼料科技有限公司寶坻養殖場 | 0 | |
368 | 天津偉業運輸有限公司 | 0 | |
369 | 天津錦虹通達運輸有限公司 | 0 | |
370 | 天津金瑞達紙制品有限公司 | 0 | |
371 | 天津雙君運輸中心(普通合伙) | 0 | |
372 | 天津恒運萬通物流有限公司 | 0 | |
373 | 天津市金華南運輸有限公司 | 0 | |
374 | 天津通順達運輸有限公司 | 0 | |
375 | 天津軒途運輸有限公司 | 0 | |
376 | 天津軒轅運輸有限公司 | 0 | |
377 | 天津維美服裝服飾有限公司 | 0 | |
378 | 天津和信成貨物運輸有限公司 | 0 | |
379 | 天津市運時天下運輸有限公司 | 0 | |
380 | 天津市鼎華天下物流有限公司 | 0 | |
381 | 內蒙古巴運汽車運輸有限責任公司天津物流分公司 | 0 | |
382 | 天津市張奇肉餅有限公司 | 0 | |
383 | 天津眾品科技有限公司 | 0 | |
384 | 天津金浩運輸中心 | 0 | |
385 | 天津恒冠運輸有限公司 | 0 | |
386 | 天津福萬運輸有限公司 | 0 | |
387 | 天津聚旺運輸有限公司 | 0 | |
388 | 天津福邦物流有限公司 | 0 | |
389 | 天津市同和粉沫涂料有限公司 | 0 | |
390 | 天津春生源食品有限公司 | 0 | |
391 | 天津華陽汽車運輸有限公司 | 0 | |
392 | 天津晟欣運輸有限公司 | 0 | |
393 | 天津翔遠汽車運輸有限公司 | 0 | |
394 | 天津市順科機械零件有限公司 | 0 | |
395 | 天津市中天汽車運輸服務有限公司 | 0 | |
396 | 天津新來服飾有限公司 | 0 | |
397 | 天津盛億隆物流有限公司 | 0 | |
398 | 天津寶納杰建筑裝飾工程有限公司 | 0 | |
399 | 福源(天津)物流有限公司 | 0 | |
400 | 天津鑫恒源模具制造有限公司 | 0 | |
401 | 天津立靜商貿有限公司 | 0 | |
402 | 天津德立貨運服務中心(普通合伙) | 0 | |
403 | 核工業天津工程勘察院 | 0 | |
404 | 天津市順達天禧貨物運輸中心(普通合伙) | 0 | |
405 | 天津恒遠壓鑄件有限公司 | 0 | |
406 | 天津躍文家具有限公司 | 0 | |
407 | 天津萊亞貨物運輸有限公司 | 0 | |
408 | 天津鐵速物流有限公司 | 0 | |
409 | 天津馨博瑞服裝有限公司 | 0 | |
410 | 天津卡曼西貨物運輸有限公司 | 0 | |
411 | 天津鑫磊順達二手車交易有限公司 | 0 | |
412 | 天津市四方匯通運輸有限公司 | 0 | |
413 | 天津市鑫鑫淼運輸有限公司 | 0 | |
414 | 天津市富斌肉類銷售有限公司 | 0 | |
415 | 天津市富達道路運輸有限公司 | 0 | |
416 | 天津余喜海鮮銷售有限公司 | 0 | |
417 | 天津市寶坻區天宇奶牛場 | 0 | |
418 | 天津科利華閥控設備有限公司 | 0 | |
419 | 天津市起發機動車道路運輸有限公司 | 0 | |
420 | 天津華景運輸有限公司 | 0 | |
421 | 天津巨誠家具有限公司 | 0 | |
422 | 天津春停玉米收購有限公司 | 0 | |
423 | 天津能容天天物流有限公司 | 0 | |
424 | 天津豐杰建筑勞務有限公司 | 0 | |
425 | 天津華寶物流有限公司 | 0 | |
426 | 天津盛邦塑鋼門窗有限公司 | 0 | |
427 | 天津駿馳運輸有限公司 | 0 | |
428 | 天津市寶坻區寶錦華運輸隊(普通合伙) | 0 | |
寶坻區交通運輸管理所 | |||
2018年9月26日 |